Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 5,35% | 176 | 2,75% | 166 | 2,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 765 | 11,96% | 394 | 6,16% | 371 | 5,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 791 | 12,37% | 400 | 6,26% | 391 | 6,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 706 | 11,04% | 358 | 5,60% | 348 | 5,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 797 | 12,46% | 418 | 6,54% | 379 | 5,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 697 | 10,90% | 334 | 5,22% | 363 | 5,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 634 | 9,92% | 321 | 5,02% | 313 | 4,90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 486 | 7,60% | 250 | 3,91% | 236 | 3,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 357 | 5,58% | 186 | 2,91% | 171 | 2,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 300 | 4,69% | 149 | 2,33% | 151 | 2,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 3,57% | 117 | 1,83% | 111 | 1,74% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 274 | 4,29% | 143 | 2,24% | 131 | 2,05% |
JUMLAH | 6393 | 99,98% | 3257 | 50,94% | 3136 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022