Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 383 | 5,99% | 199 | 3,11% | 184 | 2,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 762 | 11,92% | 388 | 6,07% | 374 | 5,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 788 | 12,32% | 400 | 6,26% | 388 | 6,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 713 | 11,15% | 363 | 5,68% | 350 | 5,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 796 | 12,45% | 415 | 6,49% | 381 | 5,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 698 | 10,92% | 337 | 5,27% | 361 | 5,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 619 | 9,68% | 313 | 4,90% | 306 | 4,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 7,41% | 245 | 3,83% | 229 | 3,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 355 | 5,55% | 182 | 2,85% | 173 | 2,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 302 | 4,72% | 150 | 2,35% | 152 | 2,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 3,50% | 120 | 1,88% | 104 | 1,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 263 | 4,11% | 134 | 2,10% | 129 | 2,02% |
JUMLAH | 6393 | 99,98% | 3257 | 50,94% | 3136 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022