Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 4,11% | 139 | 2,17% | 124 | 1,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 12,04% | 398 | 6,22% | 372 | 5,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 810 | 12,67% | 403 | 6,30% | 407 | 6,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 710 | 11,10% | 358 | 5,60% | 352 | 5,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 787 | 12,31% | 419 | 6,55% | 368 | 5,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 711 | 11,12% | 343 | 5,36% | 368 | 5,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 642 | 10,04% | 322 | 5,04% | 320 | 5,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 493 | 7,71% | 252 | 3,94% | 241 | 3,77% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 370 | 5,79% | 193 | 3,02% | 177 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 4,80% | 153 | 2,39% | 154 | 2,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 3,60% | 118 | 1,85% | 112 | 1,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 284 | 4,44% | 148 | 2,31% | 136 | 2,13% |
| JUMLAH | 6393 | 99,98% | 3257 | 50,94% | 3136 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022