Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 254 | 3,97% | 136 | 2,13% | 118 | 1,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 767 | 12,00% | 396 | 6,19% | 371 | 5,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 816 | 12,76% | 405 | 6,33% | 411 | 6,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 11,06% | 356 | 5,57% | 351 | 5,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 783 | 12,25% | 417 | 6,52% | 366 | 5,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 712 | 11,14% | 343 | 5,36% | 369 | 5,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 645 | 10,09% | 322 | 5,04% | 323 | 5,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 490 | 7,66% | 255 | 3,99% | 235 | 3,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 380 | 5,94% | 196 | 3,07% | 184 | 2,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 4,77% | 154 | 2,41% | 151 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 234 | 3,66% | 118 | 1,85% | 116 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 284 | 4,44% | 148 | 2,31% | 136 | 2,13% |
| JUMLAH | 6393 | 99,98% | 3257 | 50,94% | 3136 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022