Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 309 | 4,83% | 157 | 2,46% | 152 | 2,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 764 | 11,95% | 399 | 6,24% | 365 | 5,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 791 | 12,37% | 395 | 6,18% | 396 | 6,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 709 | 11,09% | 362 | 5,66% | 347 | 5,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 794 | 12,42% | 419 | 6,55% | 375 | 5,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 712 | 11,14% | 343 | 5,36% | 369 | 5,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 635 | 9,93% | 317 | 4,96% | 318 | 4,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 488 | 7,63% | 250 | 3,91% | 238 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 366 | 5,72% | 191 | 2,99% | 175 | 2,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 302 | 4,72% | 151 | 2,36% | 151 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 227 | 3,55% | 116 | 1,81% | 111 | 1,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 280 | 4,38% | 146 | 2,28% | 134 | 2,10% |
| JUMLAH | 6393 | 99,98% | 3257 | 50,94% | 3136 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022