Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 269 | 4,21% | 144 | 2,25% | 125 | 1,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 12,12% | 398 | 6,22% | 377 | 5,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 803 | 12,56% | 399 | 6,24% | 404 | 6,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 717 | 11,21% | 363 | 5,68% | 354 | 5,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 783 | 12,25% | 418 | 6,54% | 365 | 5,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 712 | 11,14% | 343 | 5,36% | 369 | 5,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 639 | 9,99% | 320 | 5,00% | 319 | 4,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 495 | 7,74% | 253 | 3,96% | 242 | 3,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 369 | 5,77% | 192 | 3,00% | 177 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 303 | 4,74% | 151 | 2,36% | 152 | 2,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 3,60% | 118 | 1,85% | 112 | 1,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 282 | 4,41% | 147 | 2,30% | 135 | 2,11% |
| JUMLAH | 6393 | 99,98% | 3257 | 50,94% | 3136 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022