Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 364 | 5,69% | 186 | 2,91% | 178 | 2,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 771 | 12,06% | 394 | 6,16% | 377 | 5,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 784 | 12,26% | 399 | 6,24% | 385 | 6,02% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 711 | 11,12% | 362 | 5,66% | 349 | 5,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 792 | 12,39% | 417 | 6,52% | 375 | 5,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 700 | 10,95% | 336 | 5,25% | 364 | 5,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 628 | 9,82% | 318 | 4,97% | 310 | 4,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 477 | 7,46% | 246 | 3,85% | 231 | 3,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 351 | 5,49% | 179 | 2,80% | 172 | 2,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 305 | 4,77% | 151 | 2,36% | 154 | 2,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 226 | 3,53% | 119 | 1,86% | 107 | 1,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 268 | 4,19% | 139 | 2,17% | 129 | 2,02% |
JUMLAH | 6393 | 99,98% | 3257 | 50,94% | 3136 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022