Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 BUNTRAK 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 012 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 013 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 012 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 013 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 012 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RW 01 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
5 RW 012 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
6 RW 013 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
7 RW 02 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
8 RW 12 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
9 RW 13 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
2 Dusun 02 GARDUH 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 001 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
5 RW 005 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
6 RW 010 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
7 RW 03 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 05 0 0 0 0
8 RW 04 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 05 0 0 0 0
9 RW 10 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 Dusun 02 RANCABOGO 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
4 Dusun 03 RANCABOGO 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
4 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
5 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 005 0 0 0 0
5 RT 006 0 0 0 0
6 RT 003 0 0 0 0
6 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RW 011 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
8 RW 05 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
9 RW 06 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
10 RW 07 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
11 RW 11 0 0 0 0
5 Dusun 04 PANEUREUSAN 0 0 0 0
1 RW 008 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
2 RW 014 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
3 RW 08 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RW 09 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 05 0 0 0 0
5 RW 14 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
6 Dusun 1 BUNTRAK 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
0 0 0 0

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Kp. Sanepa RT 001 RW 006
Desa : Sagaracipta
Kecamatan : Ciparay
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40381
Telepon : 0225950116
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:580
    Kemarin:1.662
    Total Pengunjung:227.999
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.241.27
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

17 Juni 2021 | 18.610 Kali
PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU
11 Juni 2021 | 7.598 Kali
LINMAS (Perlindungan Masyarakat)
30 Juli 2013 | 2.635 Kali
Kontak Kami
21 Februari 2020 | 1.359 Kali
KERJA BAKTI JUM'AT BERSIH (JUMSIH)
30 Juli 2013 | 1.124 Kali
Profil Desa
20 Februari 2020 | 1.059 Kali
Sejarah Desa
25 Februari 2020 | 1.039 Kali
HOME INDUSTRI KERIPIK HARA
05 Agustus 2017 | 677 Kali
Jum'at Bersih
21 April 2014 | 697 Kali
Undang Undang
01 Mei 2014 | 719 Kali
LKMD
30 Juli 2013 | 672 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
09 April 2021 | 800 Kali
SEMANGAT MEMBANGUN KEBERSAMAAN DI RW 001 KAMPUNG BUNTRAK
25 Februari 2020 | 1.039 Kali
HOME INDUSTRI KERIPIK HARA
23 April 2014 | 799 Kali
Pengaduan