Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 309 | 4,83% | 157 | 2,46% | 152 | 2,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 762 | 11,92% | 398 | 6,22% | 364 | 5,69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 793 | 12,40% | 396 | 6,19% | 397 | 6,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 709 | 11,09% | 362 | 5,66% | 347 | 5,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 793 | 12,40% | 418 | 6,54% | 375 | 5,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 713 | 11,15% | 344 | 5,38% | 369 | 5,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 635 | 9,93% | 317 | 4,96% | 318 | 4,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 487 | 7,62% | 250 | 3,91% | 237 | 3,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 367 | 5,74% | 191 | 2,99% | 176 | 2,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 300 | 4,69% | 151 | 2,36% | 149 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 3,57% | 115 | 1,80% | 113 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 281 | 4,39% | 147 | 2,30% | 134 | 2,10% |
| JUMLAH | 6393 | 99,98% | 3257 | 50,94% | 3136 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022