Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 0,08% | 4 | 0,06% | 1 | 0,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 391 | 6,12% | 202 | 3,16% | 189 | 2,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 763 | 11,93% | 391 | 6,12% | 372 | 5,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 785 | 12,28% | 398 | 6,22% | 387 | 6,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 717 | 11,21% | 364 | 5,69% | 353 | 5,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 12,37% | 414 | 6,47% | 377 | 5,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 700 | 10,95% | 336 | 5,25% | 364 | 5,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 621 | 9,71% | 312 | 4,88% | 309 | 4,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 477 | 7,46% | 249 | 3,89% | 228 | 3,57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 348 | 5,44% | 179 | 2,80% | 169 | 2,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 302 | 4,72% | 147 | 2,30% | 155 | 2,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 3,50% | 122 | 1,91% | 102 | 1,60% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 258 | 4,04% | 132 | 2,06% | 126 | 1,97% |
JUMLAH | 6393 | 99,98% | 3257 | 50,94% | 3136 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022