Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 6393 | 99,98% | 3256 | 50,92% | 3137 | 49,06% | |
TOTAL | 6394 | 100,00% | 3257 | 50,94% | 3137 | 49,06% |
Diperbarui pada : 05 Januari 2022